מחירים למ"ר של נכסים למכירה בליסבון לפי שכונות
Neighbourhood | Median price per sqm |
Santo António | 5 624€ |
Santa Maria Maior | 4 500€ |
Misericórdia | 4 392€ |
Parque das Nações | 4 390€ |
Avenidas Novas | 4 182€ |
Estrela | 4 167€ |
Campo de Ourique | 4 128€ |
Alvalade | 3 944€ |
Belém | 3 904€ |
Lisbon | 3 642€ |
Arroios | 3 634€ |
Carnide | 3 583€ |
S. Vicente | 3 581€ |
Areeiro | 3 566€ |
Marvila | 3 493€ |
Ajuda | 3 485€ |
S. Domingos de Benfica | 3 469€ |
Alcântara | 3 459€ |
Campolide | 3 421€ |
Lumiar | 3 297€ |
Penha de França | 3 136€ |
Benfica | 2 993€ |
Beato | 2 849€ |
Olivais | 2 798€ |
Santa Clara | 2 475€ |
Source: INE – 1STQ 2022 (over the past 12 months)
מחיר ממוצע למ"ר של נכס יוקרה בליסבון
Neighbourhood | High end (€/sqm) | Luxury (€/sqm) |
Avenida da Liberdade | 10 500€ | 11 000€ |
Chiado / Principe Real | 10 500€ | 11 000€ |
Historical Centre | 7 000€ | 7 500€ |
Lapa / Estrela | 7 000€ | 7 500€ |
Avenidas Novas | 7 000€ | 7 500€ |
Campo de Ourique / Amoreiras | 6 500€ | 7 000€ |
Restelo / Belém | 6 000€ | 6 500€ |
Parque das Nações / Expo | 6 000€ | 6 500€ |
Bord du Tage | 6 000€ | 6 500€ |
Sete Rios / Praça de Espanha | 5 500€ | 6 000€ |
Alcântara / Junqueira | 5 500€ | 6 000€ |
Colina de Santana | 5 500€ | 6 000€ |
Campo Grande / Alvalade | 5 500€ | 6 000€ |
Braço de Prata / Marvila | 5 500€ | 6 000€ |
Telheiras / Lumiar | 4 500€ | 5 000€ |
Benfica / Laranjeiras | 4 500€ | 5 000€ |
Olivais | 4 000€ | 4 500€ |
Areas outside the Lisbon city centre | High end (€/sqm) | Luxury (€/sqm) |
Estoril / Cascais | 8 000€ | 10 500€ |
Oeiras | 4 500€ | 5 000€ |
Source: JLL
מחיר למ"ר של נכס חדש בליסבון
6 200€/מ"ר בממוצע לנכס חדש בליסבון (רוב ההשקות הן באזורים דינמיים ויוקרתיים)
המחירים גבוהים יותר במרכז ההיסטורי של ליסבון: עבור נכסים חדשים או תוכניות השבחה, המחירים נעים בין 7,000 אירו ל-7,500 אירו למ"ר.
מחירי בנייה חדשים יכולים להגיע ל-11,000 אירו למ"ר בשדרת הליברדה, צ'יאדו ופרינסיפה ריאל.